
IFFHS opublikowało zaktualizowany ranking najlepszych klubów świata. Napoli znalazło się na 28 pozycji wyprzedzając między innymi Inter Mediolan.
Oto top 30 klubów całego świata:
W nawiasie podana pozycja z poprzedniego notowania dalej kraj z którego pochodzoi klub i na końcu punkty zebrane do ustalenia pozycji klubów.
| 1. | (1.) | FC Barcelona | Espańa/4 | 369,0 |
| 2. | (2.) | Real Madrid CF | Espańa/4 | 292,0 |
| 3. | (3.) | CA Vélez Sarsfield | Argentina/4 | 291,0 |
| 4. | (4.) | Manchester United FC | England/4 | 255,0 |
| 5. | (5.) | Manchester City FC | England/4 | 251,0 |
| 6. | (7.) | CD Universidad de Chile Santiago | Chile/3 | 245,0 |
| 7. | (8.) | CD Universidad Católica Santiago | Chile/3 | 232,5 |
| 8. | (6.) | Santos FC | Brasil/4 | 231,0 |
| 9. | (10.) | FC Schalke 04 | Deutschland/4 | 230,0 |
| 10. | (14.) | Club Libertad Asunción | Paraguay/3 | 227,5 |
| 11. | (16.) | Royal Standard de Liège | Belgique/3 | 216,0 |
| 12. | (17.) | PSV Eindhoven | Nederland/3 | 215,5 |
| 13. | (15.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 213,0 |
| 14. | (12.) | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador/3 | 212,5 |
| 15. | (25.) | Club Atlético de Madrid | Espańa/4 | 210,0 |
| 16. | (11.) | Paris Saint-Germain FC | France/4 | 208,0 |
| 17. | (12.) | FC do Porto | Portugal/3 | 206,5 |
| 18. | (19.) | FC Twente Enschede | Nederland/3 | 203,0 |
| 19. | (24.) | Milan AC | Italia/4 | 200,0 |
| 20. | (18.) | Stoke City FC | England/4 | 198,0 |
| 21. | (9.) | Sport Lisboa e Benfica | Portugal/3 | 196,5 |
| 22. | (64.) | Athletic Club de Bilbao | Espańa/4 | 186,0 |
| (35.) | Sporting Clube de Portugal Lisboa | Portugal/3 | 186,0 | |
| 24. | (33.) | SK Viktoria Plzeň | Česká Republika/3 | 184,0 |
| (27.) | CR Vasco da Gama Rio de Janeiro | Brasil/4 | 184,0 | |
| 26. | (29.) | Fulham FC | England/4 | 182,0 |
| 27. | (31.) | Sporting Clube de Braga | Portugal/3 | 181,5 |
| 28. | (22.) | Arsenal FC London | England/4 | 180,0 |
| (36.) | SSC Napoli | Italia/4 | 180,0 | |
| 30. | (39.) | Glasgow Celtic FC | Scotland/3 | 179,5 |

IFFHS opublikowało zaktualizowany ranking najlepszych klubów świata. Napoli znalazło się na 28 pozycji wyprzedzając między innymi Inter Mediolan.
Michał
Nie lubię rankingu IFFHS. Nie wiem za bardzo jakie statystyki biorą pod uwagę, ale moim zdaniem Napoli powinno znaleźć się nad kilkoma klubami z czołówki.